Troféu Armas Longas
| FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO | ||||||||||
| FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS | ||||||||||
| 40 J.A.S.C. 2000 < BRUSQUE > - TROFEU ARMAS LONGAS | ||||||||||
| C I D A D E | PART | C A R A B I N A | TOTAL | SOMA | ||||||
| APOIADA | PT | INGLESA | PT | AR | PT | PONTOS | TOTAL | CL | ||
| BLUMENAU | 3 | 1248,3 | 6 | 1725,0 | 9 | 1671,0 | 6 | 21 | 4644,3 | 1 |
| TIMBO | 3 | 1237,4 | 2 | 1692,0 | 3 | 1684,0 | 9 | 14 | 4613,4 | 2 |
| JARAGUA DO SUL | 3 | 1239,2 | 4 | 1714,0 | 6 | 1646,0 | 4 | 14 | 4599,2 | 3 |
| POMERODE | 1 | 1249,6 | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 1249,6 | 4 |
| JOINVILLE | 3 | 1231,1 | 0 | 1706,0 | 4 | 1628,0 | 3 | 7 | 4565,1 | 5 |
| RIO DO SUL | 3 | 1236,1 | 1 | 1642,0 | 2 | 1380,0 | 2 | 5 | 4258,1 | 6 |
| RIO DOS CEDROS | 1 | 1238,7 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 1238,7 | 7 |
| INDAIAL | 3 | 1211,3 | 0 | 1431,0 | 1 | 1071,0 | 0 | 1 | 3713,3 | 8 |
| SAO BENTO DO SUL | 2 | 1226,7 | 0 | 1327,0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2553,7 | 9 |
| GUABIRUBA | 1 | 1235,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1235,6 | 10 |
| BRUSQUE | 1 | 1234,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1234,7 | 11 |
| LUZERNA | 1 | 1229,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1229,6 | 12 |
| JOACABA | 1 | 1227,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1227,2 | 13 |
| CHAPECO | 1 | 1170,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1170,2 | 14 |
Troféu Armas Curtas
FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS TROFEU Data.: 03/11/00
40 J.A.S.C. 2000 < BRUSQUE > ARMAS CURTAS LEISER 17:41:03
-------------------------------------------------------------------------------------
C I D A D E PART PISTOLA AR FOGO CENTRAL PTOS SOMA CLASS
-------------------------------------------------------------------------------------
JOACABA 2 1657,0 3 1693,0 9 12 * 3350,0 1
JOINVILLE 2 1662,0 6 1675,0 6 12 * 3337,0 2
BLUMENAU 2 1666,0 9 1637,0 2 11 3303,0 3
TIMBO 2 1657,0 4 1674,0 4 8 3331,0 4
RIO DO SUL 2 1649,0 2 1670,0 3 5 3319,0 5
LUZERNA 2 1577,0 0 1618,0 1 1 3195,0 6
LAGES 2 1589,0 1 1558,0 0 1 3147,0 7
INDAIAL 2 1579,0 0 1480,0 0 0 3059,0 8
CHAPECO 1 0,0 0 1557,0 0 0 1557,0 9
CAMPOS NOVOS 1 1433,0 0 0,0 0 0 1433,0 10
FLORIANOPOLIS 1 537,0 0 0,0 0 0 537,0 11
CACADOR ( WO )
( * ) Desempate pela Soma dos Resultados

