Troféu Armas Longas
| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO | ||||||||||
| FESPORTE - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS | ||||||||||
| 41 J.A.S.C. 2001 < I T A J A Í > - TROFÉU ARMAS LONGAS | ||||||||||
| C I D A D E | PART | C A R A B I N A | TOTAL | SOMA | ||||||
| APOIADA | PT | AR | PT | DEITADO | PT | PONTOS | TOTAL | CL | ||
| JARAGUÁ DO SUL | 3 | 1240,2 | 6 | 1641,0 | 4 | 1742,0 | 9 | 19 | 4623,2 | 1 |
| JOINVILLE | 3 | 1238,5 | 3 | 1645,0 | 6 | 1716,0 | 6 | 15 | 4599,5 | 2 |
| TIMBÓ | 3 | 1232,3 | 1 | 1709,0 | 9 | 1709,0 | 3 | 13 | 4650,3 | 3 |
| BLUMENAU | 3 | 1240,0 | 4 | 1629,0 | 3 | 1711,0 | 4 | 11 | 4580,0 | 4 |
| POMERODE | 2 | 1250,1 | 9 | 1545,0 | 1 | 0,0 | 0 | 10 | 2795,1 | 5 |
| FLORIANÓPOLIS | 3 | 1224,7 | 0 | 1591,0 | 2 | 1702,0 | 2 | 4 | 4517,7 | 6 |
| LUZERNA | 1 | 1236,2 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1236,2 | 7 |
| INDAIAL | 3 | 1225,9 | 0 | 941,0 | 0 | 1560,0 | 1 | 1 | 3726,9 | 8 |
| GUARAMIRIM | 2 | 1215,7 | 0 | 1516,0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2731,7 | 9 |
| SAO BENTO DO SUL | 2 | 1230,3 | 0 | 426,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1656,3 | 10 |
| BRUSQUE | 1 | 1231,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1231,5 | 11 |
| GUABIRUBA | 1 | 1229,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1229,8 | 12 |
| JOAÇABA | 1 | 1223,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1223,1 | 13 |
| IBIRAMA | 1 | 1216,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1216,6 | 14 |
| CHAPECÓ | 1 | 1185,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1185,3 | 15 |
Troféu Armas Curtas
FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS T R O F E U Data.: 16/11/01
41 J.A.S.C. 2001 < ITAJAI > ARMAS CURTAS LEISER 17:40:30
-------------------------------------------------------------------------------
C I D A D E PART FOGO CENTRAL PISTOLA AR PTOS CLASS
-------------------------------------------------------------------------------
TIMBO 2 1696,0 9 1675,0 9 18 3371,0 1
JOACABA 2 1681,0 6 1652,0 3 9 3333,0 2
RIO DO SUL 2 1645,0 3 1668,0 6 9 3313,0 3
BLUMENAU 2 1632,0 2 1654,0 4 6 3286,0 4
JOINVILLE 2 1662,0 4 1633,0 0 4 3295,0 5
FLORIANOPOLIS 2 1623,0 1 1645,0 2 3 3268,0 6
LUZERNA 2 1585,0 0 1640,0 1 1 3225,0 7
LAGES 2 1609,0 0 1586,0 0 0 3195,0 8
INDAIAL 2 1451,0 0 1582,0 0 0 3033,0 9
ITAJAI 2 1291,0 0 1377,0 0 0 2668,0 10
CHAPECO 1 1561,0 0 0,0 0 0 1561,0 11
CAMPOS NOVOS 1 1473,0 0 0,0 0 0 1473,0 12

