Usuários Online

Temos 2 visitantes e Nenhum membro online

Tiro ao Prato

 FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO                                                                      Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTES Data.: 12/11/03
43 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - BLUMENAU 2003 Hora.: 11:01:55
CLASSIFICACAO INDIVIDUAL - TIRO AO PRATO Aldir R.Perozin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FESPORTE NOME DO ATIRADOR CIDADE SR1 SR2 SR3 SR4 ST1 SR5 SR6 SR7 SR8 ST2 TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0058336-7 VALDIR ABEL TUBARAO 24 25 24 23 96 25 25 25 25 100 196 1
0035490-2 ADOLI WERLICH SAO JOSE 25 25 24 24 98 25 25 25 23 98 196 2
0122870-6 PAULO ROGERIO BALENA CONCORDIA 25 25 23 24 97 23 25 25 25 98 195 3
0122650-9 CARLOS ALBERTO LUIZ DA COSTA BLUMENAU 25 24 23 25 97 24 25 25 24 98 195 4
0042586-9 ELSON ROGERIO DOS SANTOS SAO JOSE 25 25 22 24 96 25 24 25 23 97 193 5
0052761-0 OSMAR ROGERIO PIOVESAN JR TUBARAO 24 25 25 22 96 24 24 25 24 97 193 6
0077060-4 JOAO ROLF WIRTH BLUMENAU 25 24 23 24 96 23 25 24 24 96 192 7
0052760-2 LUIZ FERNANDO MELLER TUBARAO 23 25 23 23 94 25 24 25 24 98 192 8
0073165-0 NEIMAR SUZIN FLORIANOPOLIS 23 24 25 23 95 24 25 25 23 97 192 9
0041382-8 HEURO TORTATO CACADOR 24 23 24 24 95 25 25 22 25 97 192 10
0053011-5 LUIZ CARLOS SOTER LAGES 23 24 24 22 93 24 24 25 25 98 191 11
0122649-5 LUCIANO LUIZ DA COSTA BLUMENAU 24 24 23 24 95 24 25 24 23 96 191 12
0036535-1 ANTONIO DALMAS NETO CACADOR 25 25 24 23 97 25 23 24 22 94 191 13
0034450-8 ERICO LUIS NUNES TUBARAO 24 24 24 21 93 25 24 25 24 98 191 14
0105307-8 JAISON SANDRO SANTIN CHAPECO 25 25 20 24 94 25 24 24 23 96 190 15
0031584-2 LEANDRO PRAVATTO CONCORDIA 24 25 23 20 92 25 25 23 25 98 190 16
0044285-2 MARCO AURELIO SOUZA SILVA LAGES 25 24 25 23 97 24 24 23 22 93 190 17
0045233-5 MARCO AURELIO SOAR FLORIANOPOLIS 25 23 24 23 95 23 25 24 22 94 189 18
0017819-5 ALEXANDRE EUGENIO BUSATO CACADOR 25 23 22 25 95 24 24 25 21 94 189 19
0105328-0 ANDRE HENRIQUE JOINVILLE 24 25 22 24 95 23 25 22 24 94 189 20
0073174-9 HAROLDO LUIS KERBER CONCORDIA 23 25 23 25 96 24 23 22 24 93 189 21
0033435-9 RONALDO CARBONERA LAGES 24 22 24 23 93 25 23 24 24 96 189 22
0067986-0 JOSE ADALMIR VAVASSORI JOINVILLE 25 24 24 25 98 22 24 23 22 91 189 23
0056955-0 DOMICIO DORNELES SCARAMELLA FLORIANOPOLIS 25 25 24 24 98 23 23 22 23 91 189 24
0105516-0 WLADIMIR HENRIQUE ROHR BLUMENAU 25 24 23 22 94 25 24 23 23 95 189 25
0105517-8 PAULO ANTONIO PINTO SOARES BLUMENAU 23 20 25 24 92 24 25 24 24 97 189 26
0097609-1 CELIO LUIZ MAROSTEGA CHAPECO 24 24 23 24 95 23 24 24 23 94 189 27
0028737-7 ROBERTO JOSE HARGER JOINVILLE 25 24 22 22 93 24 24 23 24 95 188 28
0011202-0 MURILO FOES SAO JOSE 24 23 24 22 93 25 24 23 23 95 188 29
0105513-5 JOAO CEZAR AGUIAR BOROWSKI TUBARAO 24 24 23 23 94 25 23 23 22 93 187 30
0046690-5 SEBASTIAO MACHADO JOINVILLE 23 23 23 23 92 25 24 22 24 95 187 31
0003205-0 VILMAR HARGER JOINVILLE 24 24 22 22 92 24 24 23 24 95 187 32
0017927-2 DILMAR FERNANDES JUNIOR TUBARAO 24 24 23 23 94 25 23 22 23 93 187 33
0105591-7 ROBERTO GUAREZI CALEGARI SAO JOSE 25 24 23 22 94 22 23 24 24 93 187 34
0028743-1 WILMAR CABRAL HENRIQUE JOINVILLE 22 23 24 21 90 25 24 24 23 96 186 35
0122918-4 PAULO MARCO DE BASTIANI CHAPECO 18 24 25 24 91 23 22 25 25 95 186 36
0021030-7 WILSON NOLLA SAO JOSE 23 23 21 22 89 24 25 24 24 97 186 37
0122636-3 OSCAR SCHULTZ BLUMENAU 25 23 22 22 92 23 23 25 23 94 186 38
0005872-6 ALDO VARELA JUNIOR FLORIANOPOLIS 23 25 22 19 89 24 24 25 24 97 186 39
0042561-3 CLAUDIO CESAR BROERING FLORIANOPOLIS 22 24 25 22 93 23 23 23 23 92 185 40
0105112-1 EDSON RODRIGUES RIO DO SUL 24 23 24 22 93 24 24 21 23 92 185 41
0023432-0 AMAURI FORLIN VIDEIRA 24 24 23 21 92 23 23 23 23 92 184 42
0105306-0 FRANCISCO LUIZ ARCARI CHAPECO 24 20 24 19 87 23 25 23 25 96 183 43
0122726-2 GILBERTO AMARO COMAZZETTO CACADOR 23 24 24 23 94 23 23 22 21 89 183 44
0032063-3 VALDECIR ANTONIO GOLFE CONCORDIA 23 20 25 21 89 23 23 23 25 94 183 45
0122234-1 CLAUDIO ROBERTO WERNER RIO DO SUL 23 24 23 24 94 22 24 21 21 88 182 46
0122235-0 EDSON SCHEIDT RIO DO SUL 21 23 22 23 89 21 23 24 25 93 182 47
0050857-8 CLAUDIO YATSUYUKI NAKANO VIDEIRA 24 24 21 23 92 21 23 24 22 90 182 48
0045034-0 IMAR GOLFE CONCORDIA 24 23 21 21 89 24 25 21 23 93 182 49
0076175-3 WILSON NAVARRO JUNIOR CACADOR 23 23 22 23 91 20 21 24 25 90 181 50
0053797-7 PAULO SERGIO CAPEL LAGES 21 24 22 21 88 24 23 22 24 93 181 51
 0072737-7 GETULIO ALBINO SCHMIDT             CHAPECO                23   24   23   22     92      21   24   22   22     89  181  52
0003592-0 ROGERIO NICHELE ROCHA SAO JOSE 23 22 25 21 91 24 23 23 20 90 181 53
0053759-4 WALDEMAR BECHTOLD RIO DO SUL 19 25 24 22 90 24 23 21 21 89 179 54
0020786-1 ARNO GAEDKE VIDEIRA 22 24 22 23 91 21 23 20 22 86 177 55
0105308-6 JAIRO LUIZ MOTTA CHAPECO 21 23 22 20 86 22 22 21 22 87 173 56
0122743-2 CARLOS ALEXANDRE FETZ VIDEIRA 22 23 22 22 89 24 21 16 20 81 170 57
0004947-6 JOSE NIVALDO TABALIPA DE ALMEIDA LAGES 21 20 21 13 75 24 22 24 24 94 169 58
0042089-1 JOAO CARLOS VOGEL DE SOUZA RIO DO SUL 21 22 23 18 84 20 21 18 23 82 166 59
0068745-6 FAUSTO GERALDO NUNES LAGES 21 22 23 20 86 19 20 22 18 79 165 60
0003584-0 JOSE MANOEL SOAR FLORIANOPOLIS 22 19 22 18 81 25 19 21 19 84 165 61
0140951-4 MARCIO ANDRE LOSI RIO DO SUL 20 23 21 19 83 18 21 19 19 77 160 62

 FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO                Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTES Data.: 12/11/03
43 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - BLUMENAU 2003 Hora.: 11:02:37
CLASSIFICACAO POR CIDADE - TIRO AO PRATO Aldir R.Perozin
-----------------------------------------------------------------------------
CIDADE MEDIA PONTOS CLASSIFICACAO
-----------------------------------------------------------------------------
TUBARAO 193,00 772 1
BLUMENAU 191,75 767 2
SAO JOSE 191,00 764 3
CONCORDIA 189,25 757 4
FLORIANOPOLIS 189,00 756 5
CACADOR 188,75 755 6
JOINVILLE 188,25 753 7
LAGES 187,75 751 8
CHAPECO 187,00 748 9
RIO DO SUL 182,00 728 10
VIDEIRA 178,25 713 11
 

Carabina Inglesa

 FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO                                   Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS Data.: 01/11/03
43 J.A.S.C. 2003 < BLUMENAU > Hora.: 12:20:54
CLASSIFICACAO GERAL - CARABINA INGLESA Aldir R.Perozin
-------------------------------------------------------------------------------
ALV COD ATIRADOR CIDADE FESPORTE PTOS CLAS
-------------------------------------------------------------------------------
012 151 SAMUEL LEANDRO LOPES JARAGUA DO SUL 0141227-2 582 1
001 047 LUIZ BORK FLORIANOPOLIS 0008981-8 580 2
002 453 ALISEU FARIA TIMBO 0073481-0 574 3
024 220 MAURO CANCADO E SALLES TIMBO - 574 4
014 135 KARL HEINZ JANSSEN POMERODE - 573 5
017 486 PAULO MULLER TIMBO - 572 6
018 134 DIEGO RICARDO HOLLER RIO DO SUL 8291258-9 572 7
021 462 ROMEU MILTON HERBER POMERODE - 571 8
010 494 MARCELO MULLER STOLF TIMBO - 570 9
016 106 CASSIO RIPPEL FLORIANOPOLIS - 566 10
013 052 ELIO DA SILVA JOINVILLE - 565 11
007 181 CLAITON JORGE BIHR POMERODE - 560 12
027 206 ROBERTO HARTMANN JARAGUA DO SUL - 560 13
009 433 MANUEL CARLOS SALEMME FLORIANOPOLIS - 558 14
006 445 AUGUSTO ADOLFO ALPHEIS NETO JOINVILLE - 557 15
019 289 CLAUDIO ORESTES THIESEN JARAGUA DO SUL - 557 16
022 126 MICHAEL ZIMMERMANN BLUMENAU - 557 17
030 255 ADESIO MAIS BLUMENAU - 552 18
020 117 PAULO S POLZIN JOINVILLE - 551 19
028 050 RICHARD DOUGLAS EWALD JOINVILLE 8179387-9 547 20
025 345 EGON ABRAO DYCK RIO DO SUL - 546 21
005 109 THIAGO FELIPPE DA VEIGA JARAGUA DO SUL - 544 22
023 170 GILBERTO EHRENFRIEND FLORIANOPOLIS - 543 23
004 080 ADEILSON CARVALHO GUARAMIRIM - 542 24
003 025 LEVI LINUS LINDNER RIO DO SUL - 539 25
029 075 THIAGO NICOLODELLI POMERODE - 539 26
015 153 WALDEMAR RUTZEN BLUMENAU - 538 27
026 267 OSNI JAHN GUARAMIRIM - 535 28
011 449 CLESIO LUIZ CUNHA GUARAMIRIM - 534 29
008 149 EDGAR BUDAG BLUMENAU - 532 30

 FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO                                 Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS Data.: 01/11/03
43 J.A.S.C. 2003 < BLUMENAU > Hora.: 12:22:23
CLASSIFICACAO POR CIDADE - CARABINA INGLESA Aldir R.Perozin
-----------------------------------------------------------------------------
CIDADE TOTAL DE PONTOS CLASSIFICACAO
-----------------------------------------------------------------------------
TIMBO 1720 1
FLORIANOPOLIS 1704 2
POMERODE 1704 3
JARAGUA DO SUL 1699 4
JOINVILLE 1673 5
RIO DO SUL 1657 6
BLUMENAU 1647 7
GUARAMIRIM 1611 8