Usuários Online

Temos 2 visitantes e Nenhum membro online

Troféu Tiro Carabina

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO
FESPORTE-FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS
47º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JARAGUÁ DO SUL
CLASSIFICAÇÃO TROFÉU TIRO CARABINA
Pagina...: 0001
Data.: 07/11/07
Hora.: 14:48:22
Aldir R.Perozin
TOTAL
CIDADE PRT APOIADO PTS DEITADO PTS AR PTS SETA PTS PTOS RESULTADO CLA
JARAGUA DO SUL 4 1191,0 4 1746 6 1688 6 1229,9 9 25 5854,9
TIMBO 4 1194,0 6 1752 9 1730 9 1187,2 24 5863,2
JOINVILLE 4 1190,0 3 1719 4 1673 4 1226,1 6 17 5808,1
POMERODE 1 1197,0 9 9 1197,0
GUARAMIRIM 2 1608 3 1221,3 4 7 2829,3
BLUMENAU 4 1167,0 1654 2 862 1 1214,6 3 6 4897,6
JOAÇABA 4 1184,0 1707 3 1401 2 1195,1 5 5487,1
BRUSQUE 2 1190,0 2 1207,2 1 3 2397,2
SAO BENTO DO SUL 2 1188,0 1212,9 2 2 2400,9
IBIRAMA 1 1189,0 1 1 1189,0 10º
RIO DO SUL 2 786,0 1206,2 0 1992,2 11º
CAMPO ALEGRE 1 1189,9 0 1189,9 12º
GUABIRUBA 1 1186,0 0 1186,0 13º
PRESIDENTE GETÚLIO 1 1178,0 0 1178,0 14º

Trap Americano

 

EDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS
47 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JARAGUA DO SUL
CLASSIFICACAO INDIVIDUAL - TIRO AO PRATO
Pagina...: 0001
Data.: 02/11/07
Hora.: 17:09:32
Aldir R.Perozin
COD ATIRADOR CIDADE 1S 2S 3S 4S T1 5S 6S 7S 8S T2 TG CL
0062 ADOLI WERLICH FLORIANOPOLIS 25 24 25 23 97 24 25 24 24 97 194 1
0001 LUIZ FERNANDO MELLER CRICIUMA 25 25 24 24 98 23 23 25 25 96 194 2
0036 VALDIR ABEL CRICIUMA 25 25 25 24 99 23 24 25 23 95 194 3
0023 PAULO ROLIN REMOR TUBARAO 23 24 24 23 94 24 25 25 25 99 193 4
0048 OSMAR ROGERIO PIOVESAN JR CRICIUMA 25 25 24 24 98 22 35 23 25 95 193 5
0002 IMAR GOLFE CONCORDIA 25 24 25 23 97 23 25 24 23 95 192 6
0026 NEIMAR SUZIN CONCORDIA 24 25 24 24 97 24 24 22 25 95 192 7
0050 PAULO EDSON B.DE OLIVEIRA LAGES 25 25 24 25 99 22 22 25 24 93 192 8
0010 ELSON ROGERIO DOS SANTOS FLORIANOPOLIS 24 24 23 24 95 23 22 25 25 95 190 9
0053 RUDICLEI DAL CIM CHAPECO 22 25 23 25 95 24 25 22 24 95 190 10
0027 RONALDO CARBONERA LAGES 24 24 25 24 97 23 23 23 23 92 189 11
0040 ROGERIO NICHELE ROCHA FLORIANOPOLIS 24 22 24 23 94 24 23 25 24 96 189 12
0044 LINDOLFO LEOPOLDO BRAUN JR POMERODE 25 23 23 23 94 21 24 25 25 95 189 13
0045 ANTONIO DALMAS NETO CACADOR 23 24 24 24 95 23 24 22 24 93 188 14
0046 MAICON REIS SOARES TUBARAO 23 24 24 22 93 25 24 23 23 95 188 15
0065 LAURO TEODORO DOS REIS TUBARAO 25 23 23 24 94 22 24 23 25 94 188 16
0009 HAROLDO LUIZ KERBER CONCORDIA 23 25 24 25 97 23 23 21 23 90 187 17
0017 ALDO VARELA JR FLORIANOPOLIS 23 23 25 23 94 22 22 24 25 93 187 18
0029 ROBERTO GUAREZI CALEGARI FLORIANOPOLIS 23 24 25 25 97 22 22 23 23 90 187 19
0014 RONALDO FUGIHARA POMERODE 24 24 24 24 96 23 23 21 23 90 186 20
0016 ERICO FUZARO JOINVILLE 20 24 25 25 94 23 24 23 22 92 186 21
0042 MARCIO ANDRE LOSI PETROLANDIA 24 21 24 24 93 23 22 24 24 93 186 22
0057 DILMAR FERNANDES JR TUBARAO 24 24 24 25 97 23 24 22 20 89 186 23
0005 ALVARO SCOLARO CACADOR 21 23 25 24 93 23 23 25 21 92 185 24
0006 ERICO LUIZ NUNES TUBARAO 22 25 24 25 96 21 22 24 22 89 185 25
0030 PAULO MARCO DE BASTIANI CHAPECO 22 23 24 24 93 23 23 23 23 92 185 26
0037 PAULO ROGERIO BALENA CONCORDIA 23 24 21 23 91 23 23 24 23 93 184 27
0058 ALDO LUIZ MICHELS CRICIUMA 23 24 23 24 94 20 24 25 21 90 184 28
0008 JOAO CESAR BOROWSKI CRICIUMA 23 21 25 19 88 24 23 24 24 95 183 29
0035 MARCELO SIQUEIRA TUBARAO 23 22 23 24 92 23 21 23 24 91 183 30
0056 ALEXANDE EUGENIO BUSATO CACADOR 23 24 25 24 96 20 25 19 22 86 182 31
0060 DOMICIO D. SCARMELLA LAGES 20 24 25 24 93 23 21 23 22 89 182 32
0011 CELSO ANTONIO CAON CHAPECO 20 23 24 23 90 22 23 23 23 91 181 33
0015 MARCO AURELIO SOUZA SILVA LAGES 21 22 21 23 87 23 24 25 21 93 180 34
0024 OSCAR SCHULTZ BLUMENAU 24 23 23 21 91 22 23 23 21 89 180 35
0059 LEANDRO PRAVATTO CONCORDIA 24 22 24 23 93 22 22 22 21 87 180 36
0063 PEDRO DILARE FAVERO CHAPECO 23 20 24 24 91 22 24 21 22 89 180 37
0032 LUIZ ALBERTO COSTA DA SILVA RIO DO SUL 23 22 23 25 93 24 22 19 21 86 179 38
0052 ROBSON DESCHAMPS FLORIANOPOLIS 23 20 21 24 88 23 23 23 22 91 179 39
0003 LUIZ CARLOS SOTER LAGES 23 21 23 21 88 20 22 25 23 90 178 40
0041 GERSSON ANTONIO SCHMIDT CHAPECO 23 22 24 23 92 22 18 23 23 86 178 41
0019 JAISON JOSE FERRARI PETROLANDIA 22 24 22 23 91 22 23 19 22 86 177 42
0021 JEAN CARLO JAENSCH POMERODE 23 19 23 21 86 20 24 23 23 90 176 43
0025 GLEDSON APOLINARIO NAZARIO CRICIUMA 22 24 22 24 92 22 19 23 20 84 176 44
0034 VILAMIR DOCIATI CACADOR 20 18 23 24 85 24 20 24 22 90 175 45
0038 MAURO MEISTER LAGES 19 22 23 25 89 18 25 21 22 86 175 46
0039 ANDRE HENRIQUE JOINVILLE 23 23 23 23 92 18 20 23 21 82 174 47
0012 EDSON RODRIGUES PETROLANDIA 19 20 22 23 84 22 23 21 23 89 173 48
0018 EMERSON IGON ZIN CHAPECO 21 21 22 21 85 22 25 21 20 88 173 49
0055 IVAIR JOSE DALCANALI POMERODE 22 21 24 21 88 23 22 19 21 85 173 50
0051 VILMAR HARGER JOINVILLE 24 24 22 24 94 17 20 19 22 78 172 51
0013 WALDEMAR BECHTOLD RIO DO SUL 20 23 21 21 85 21 22 21 22 86 171 52
0007 JOAO JERONIMO PORTELLA FELIX BLUMENAU 24 19 19 22 82 19 21 25 22 87 169 53
0004 VILMAR CABRAL HENRIQUE JOINVILLE 20 20 21 22 83 19 21 21 24 85 168 54
0033 FERNANDO ZEPLIN POMERODE 20 24 22 22 88 23 21 13 20 77 165 55
0043 ALCIDES TOMAZ MARTINS RIO DO SUL 19 21 23 24 84 21 20 23 15 79 163 56
0028 ROBERTO JOSE HARGER JOINVILLE 19 24 22 21 86 19 17 19 21 76 162 57
0061 SEBASTIAO MACHADO JOINVILLE 19 18 20 23 80 18 20 22 21 81 161 58
0020 MOACIR ANTONIO TORINELLI RIO DO SUL 18 18 20 23 79 20 20 18 22 80 159 59
0049 VALDECIR ANTONIO GOLFE CONCORDIA 18 22 24 23 87 16 23 16 17 72 159 60
0064 RONALDO JUNG POMERODE 21 16 23 18 78 20 20 18 23 81 159 61
0031 CLAUDIO ROBERTO FARIAS PETROLANDIA 22 19 17 21 79 18 13 15 15 61 140 62
0054 ADEMIR ARTUR FERRARI PETROLANDIA 17 22 18 20 77 18 8 9 17 62 139 63
0047 VILSON NOLLA BLUMENAU 20 24 22 22 88 23 111 64
0022 GILBERTO AMARO COMAZZETO CACADOR 17 23 22 23 85 85 65

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS
47 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JARAGUA DO SUL
CLASSIFICACAO POR CIDADE - TIRO AO PRATO
Pagina...: 0001
Data.: 02/11/07
Hora.: 16:24:27
Aldir R.Perozin
CIDADE MEDIA PONTOS CLA
CRICIUMA 191,25 765 1
FLORIANOPOLIS 190,00 760 2
TUBARAO 188,75 755 D 3
CONCORDIA 188,75 755 D 4
LAGES 185,75 743 5
CHAPECO 184,00 736 6
CACADOR 182,50 730 7
POMERODE 181,00 724 8
JOINVILLE 175,00 700 9
PETROLANDIA 169,00 676 10
RIO DO SUL 168,00 672 11
BLUMENAU 115,00 460 12