FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS Data.: 12/09/10
50 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - BRUSQUE Hora.: 14:50:10
CLASSIFICACAO INDIVIDUAL - TIRO AO PRATO Aldir R.Perozin
----------------------------------------------------------------------------------------
CODI NOME DO ATIRADOR CIDADE S1 S2 S3 S4 ST1 S5 S6 S7 S8 ST2 TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------
2012 LAURO TEDODORO DOS REIS POMERODE 25 25 25 25 100 25 25 24 25 99 199 1
2687 VALDIR ABEL CRICIUMA 25 25 24 25 99 24 25 25 25 99 198 2
2234 DILMAR FERNANDES JUNIOR TUBARAO 23 25 25 25 98 25 25 24 25 99 197 3
1853 ADOLI WERLICH FLORIANOPOLIS 23 25 25 25 98 24 24 24 24 96 194 4
7004 PAULO MARCO DEBASTIANI CHAPECO 25 24 25 24 98 24 23 25 24 96 194 5
2019 MARCO AURELIO SOUZA SILVA LAGES 23 25 23 25 96 25 24 24 25 98 194 6
1008 MAICON DOS REIS SOARES TUBARAO 25 23 24 25 97 24 24 25 24 97 194 7
2663 LUCIO ZACARIAS G.GUTTIERREZ CACADOR 23 25 25 23 96 25 23 24 25 97 193 8
3364 NEIMAR SUZIN CONCORDIA 25 25 24 24 98 25 22 23 25 95 193 9
0667 ALDO VARELA JUNIOR FLORIANOPOLIS 25 24 24 24 97 25 23 23 25 96 193 10
2007 ERIVALDO MENDES FRANCISCO SAO LUDGERO 23 25 25 25 98 23 22 24 25 94 192 11
1810 ANTONIO DALMAS NETO CACADOR 23 24 24 23 94 25 25 24 24 98 192 12
2849 JOAO CEZAR BOROWSKI CRICIUMA 25 22 25 25 97 24 23 24 24 95 192 13
1976 ELSON ROGERIO DOS SANTOS FLORIANOPOLIS 24 25 24 23 96 22 25 24 24 95 191 14
9012 ROBERTO GUAREZI CALEGARI FLORIANOPOLIS 25 25 24 24 98 23 21 24 25 93 191 15
1425 VILMAR HARGER JOINVILLE 24 25 23 25 97 25 23 22 24 94 191 16
3361 HAROLDO LUIS KERBER CONCORDIA 24 21 25 25 95 22 24 25 25 86 181 17
3515 FRANCISCO P N DA SILVA CRICIUMA 25 21 25 24 95 23 25 24 24 96 191 18
0162 LUDSON A BITTENCOURT POMERODE 24 23 25 24 96 24 22 25 24 95 191 19
2745 JUCINEI DA R. MACHADO TUBARAO 25 25 25 24 99 21 22 24 25 92 191 20
2499 DOMICIO DORNELES SCARAMELLA LAGES 23 23 24 25 95 24 25 23 24 96 191 21
2433 LUIZ FERNANDO MELLER CRICIUMA 25 23 25 25 98 24 21 23 24 92 190 22
1006 DENILSON TEIXEIRA CRICIUMA 25 25 22 23 95 24 23 25 23 95 190 23
3160 BRUNO BRUNS JOINVILLE 23 24 24 25 96 25 23 21 25 94 190 24
2011 CLAUDIO R WERNER POUSO REDONDO 23 24 25 24 96 24 24 23 23 94 190 25
1605 DANIEL CAMILOTI JOINVILLE 24 24 23 25 96 22 23 24 25 94 190 26
1068 LUCIANO FIGUEIREDO POMERODE 23 25 23 25 96 22 22 25 24 93 189 27
2004 RODRIGO DOS S BURIGO TUBARAO 23 25 25 25 98 22 22 24 23 91 189 28
7016 RUDICLEI DAL CIM CRICIUMA 23 23 24 23 93 24 23 24 25 96 189 29
1698 ERICO LUIS NUNES TUBARAO 23 25 23 25 96 22 23 23 25 93 189 30
3633 NILTON VICENTE PORTO JR. SAO LUDGERO 25 23 24 23 95 24 24 24 22 94 189 31
6001 ANDRE CABRAL HENRIQUE JOINVILLE 23 25 23 24 95 23 24 25 22 94 189 32
1657 PAULO EDSON B.DE OLIVEIRA LAGES 25 23 23 25 96 24 20 24 24 92 188 33
7012 IVAIR JOSE DALCANALI POMERODE 24 23 24 24 95 23 24 24 22 93 188 34
1207 JAISON FRONZA POUSO REDONDO 23 22 24 24 93 25 24 24 22 95 188 35
0852 OSCAR SCHULTZ LAGES 19 24 24 25 92 24 24 23 25 96 188 36
3159 ERICO ANTONIO FUZARO JOINVILLE 23 24 25 24 96 22 24 23 23 92 188 37
1007 JEAN CARLO JAENSCH POMERODE 22 25 24 22 93 24 23 24 24 95 188 38
2998 ALVARO SCOLARO CACADOR 25 22 24 24 95 21 23 25 23 92 187 39
5118 LUIZ ALBERTO VIEZZER MAFRA 25 22 24 24 95 22 22 23 25 92 187 40
1208 VILSON NOLLA FLORIANOPOLIS 24 24 24 22 94 24 23 24 22 93 187 41
2017 VALDOMIRO MERLO CONCORDIA 23 23 25 22 93 24 25 23 22 94 187 42
1004 CARLOS BONASSI CONCORDIA 22 24 25 25 96 21 23 21 25 90 186 43
0340 ROGERIO NICHELE ROCHA FLORIANOPOLIS 21 22 25 25 93 22 23 24 24 93 186 44
7011 IMAR GOLFE CONCORDIA 20 24 24 24 92 22 24 24 24 94 186 45
2003 DOUGLAS MAY SAO LUDGERO 22 22 24 24 92 24 21 25 23 93 185 46
2953 PAULO ROGERIO BALENA CONCORDIA 24 24 24 24 96 22 20 25 22 89 185 47
1426 WILMAR CABRAL HENRIQUE JOINVILLE 24 22 25 25 96 24 22 22 20 88 184 48
2005 ANDREI RAMOS ROSA PEREIRA LAGES 24 23 25 23 95 21 19 25 24 89 184 49
3132 VILAMIR L DOCIATI CACADOR 24 23 25 24 96 21 21 22 24 88 184 50
3701 ADEMIR ARTUR FERRARI POUSO REDONDO 21 24 23 24 92 22 25 23 21 91 183 51
1852 VALDIR A ZACARON TUBARAO 24 23 23 23 93 22 23 21 24 90 183 52
2481 RAFAEL SCHEEFFER BLUMENAU 23 24 25 22 94 20 22 22 25 89 183 53
4006 CLAUDIO KRAMEL POUSO REDONDO 24 22 24 25 95 23 21 23 21 88 183 54
7019 MARCIO ANDRE LOSI POUSO REDONDO 23 22 23 22 90 24 23 23 23 93 183 55
1808 ALEXANDRE EUGENIO BUSATO CACADOR 25 23 22 23 93 22 23 22 23 90 183 56
2999 FAUSTO GERALDO NUNES LAGES 25 22 22 24 93 20 25 22 23 90 183 57
2825 RODINEI B WERNCKE SAO LUDGERO 23 25 24 22 94 23 22 21 21 87 181 58
3415 SERGIO KLEHENBERG AGROLANDIA 20 23 23 24 90 22 25 22 21 90 180 59
7006 RONALDO ORTIS FUGIHARA POMERODE 20 20 21 24 85 23 23 24 23 93 178 60
2008 HUMBERTO OLIVEIRA BLUMENAU 24 25 23 24 96 20 21 21 20 82 178 61
2006 CARLOS HELMUTH UHLENDORF AGROLANDIA 22 21 22 23 88 22 21 23 23 89 177 62
2010 ALEXANDRE DOS SANTOS SAO LUDGERO 23 21 22 25 91 22 18 23 23 86 177 63
2015 LUIZ FERNANDES SAO LUDGERO 22 23 24 24 93 21 22 19 21 83 176 64
0208 ARMANDO ZOCCOLA NETO MAFRA 22 21 25 24 92 15 23 22 23 83 175 65
2016 RODRIGO COELHO DE SOUZA CACADOR 21 19 22 22 84 19 24 24 23 90 174 66
0342 JOSE NIVALDO T. ALMEIDA MAFRA 24 21 23 20 88 19 18 23 20 80 168 67
2121 CASSIANO FERREIRA AGROLANDIA 16 24 22 22 84 19 19 22 20 80 164 68
2009 JOAREZ PARMA AGROLANDIA 19 21 20 17 77 20 20 21 21 82 159 69
2001 ROBERTO BENERMANN MAFRA 16 21 23 17 77 15 23 23 17 78 155 70
2002 DILSON ROSETTO AGROLANDIA 18 19 22 22 81 14 17 21 19 71 152 71
0989 PEDRO DILARE ORENGO FAVERO CHAPECO 23 21 21 23 88 20 22 19 61 149 72
1342 ANILDO DALL PIZZOL MAFRA 15 17 18 19 69 14 17 21 20 72 141 73
2013 EDUARDO STROEBEL MAFRA 14 18 19 21 72 12 13 17 20 62 134 74
5442 VALDECIR BATISTA BLUMENAU 22 18 23 22 85 85 75
1010 JAIRO LUIZ MOTTA CHAPECO 19 20 22 16 77 77 76
2014 ARI KLAUMANN AGROLANDIA 3 7 15 13 38 38 77
FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0001
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS Data.: 12/09/10
50 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - BRUSQUE Hora.: 14:50:55
CLASSIFICACAO POR CIDADE - TIRO AO PRATO Aldir R.Perozin
-----------------------------------------------------------------------------
CIDADE MEDIA PONTOS CLASSIFICACAO
-----------------------------------------------------------------------------
CRICIUMA 192,75 771 1
TUBARAO 192,75 771 2
FLORIANOPOLIS 191,50 769 3
POMERODE 191,75 767 4
LAGES 190,25 761 5
JOINVILLE 190,00 760 6
CONCORDIA 188,00 757 7
CACADOR 189,00 756 8
SAO LUDGERO 186,75 747 9
POUSO REDONDO 186,00 744 10
MAFRA 171,25 685 11
AGROLANDIA 170,00 680 12
BLUMENAU 111,50 446 13
CHAPECO 105,00 420 14
FESPORTE-FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS
50º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2010 - BRUSQUE
CLASSIFICAÇÃO TROFÉU TIRO PRATO
--------------------------------------------------------------------------
FOSSA TOTAL
CIDADE PROVAS DOUBLE PTS TRAP PTS PTOS RESULTADO
---------------------------------------------------------------------------
CRICIUMA 2 327,0 4 771,0 9 13 1098,0 1º
JOINVILLE 2 398,0 9 760,0 1 10 1158,0 2º
FLORIANOPOLIS 2 369,0 6 769,0 4 10 1138,0 3º
TUBARÃO 2 259,0 771,0 6 6 1030,0 4º
LAGES 2 314,0 3 761,0 2 5 1075,0 5º
POMERODE 2 268,0 767,0 3 3 1035,0 6º
CHAPECÓ 2 293,0 2 420,0 2 713,0 7º
POUSO REDONDO 2 280,0 1 744,0 1 1024,0 8º
CONCÓRDIA 2 243,0 757,0 0 1000,0 9º
CAÇADOR 1 756,0 0 756,0 11º
SÃO LUDGERO 1 747,0 0 747,0 12º
MAFRA 1 685,0 0 685,0 13º
AGROLANDIA 1 680,0 0 680,0 14º
BLUMENAU 2 94,0 446,0 0 540,0 15º